2024
2024中华女典华服大赛花都赛区个人海选赛 | |||
排名 | 姓名 | 成绩 | 备注 |
1 | 郭丽华 | 99.5 | |
2 | 张灵彩 | 95.2 | |
3 | 欧阳月娥 | 89.1 | |
4 | 陈瑞岩 | 88.9 | 助演 |
5 | 覃锦凤 | 88.8 | |
6 | 麦松基 | 88.8 | 男士 |
7 | 肖娥芳 | 88.7 | |
8 | 王世萍 | 88.6 | |
9 | 贺立春 | 88.5 | |
10 | 何建华 | 88.4 | |
2024中华女典华服大赛花都赛区团队海选赛 | |||
排名 | 姓名 | 成绩 | 备注 |
1 | 广州春雨艺术团 | 89.45 | |
2 | 秀全大妈模特队 | 89.4 | |
3 | 广州时尚艺术团 | 89.39 | |
4 | 学府社区璐君模特队 | 89.3 | |
5 | 雅宝社区俏夕阳舞蹈队 | 89.1 | |
6 | 广州玫瑰艺术团 | 89 | |
7 | 花城志愿者歌咏队 | 88.7 | |
8 | 广州春晓艺术团 | 88.6 | |
9 | 老有所乐舞蹈队 | 88.48 | |
10 | 红叶鼓舞艺术团 | 88.41 | 助演 |
2024中华女典华服大赛越秀赛区个人海选赛 | |||
排名 | 姓名 | 成绩 | 备注 |
1 | 李翠莲 | 93.75 | |
2 | 陈家球 | 93.68 | |
3 | 邓穗萍 | 89.99 | |
4 | 李美嫦 | 85.7 | |
5 | 何建华 | 85.23 | |
6 | 蒙小群 | 84.9 | |
7 | 胡旭东 | 84.62 | |
8 | 邹芹 | 84.14 | |
9 | 聂春连 | 84.09 | |
10 | 段小芹 | 84.07 | |
2024中华女典华服大赛海珠赛区个人海选赛 | |||
排名 | 姓名 | 成绩 | 备注 |
1 | 幸燕妹 | 81.95 | |
2 | 谢雪英 | 80.52 | |
3 | 贺立春 | 79.32 | |
4 | 张雅玲 | 79.19 | |
5 | 陈莲芳 | 79.04 | |
6 | 何建华 | 79.03 | |
7 | 范桂容 | 78.95 | |
8 | 伍丽萍 | 78.83 | |
9 | 刘淑惠 | 78.73 | |
10 | 周玉玲 | 78.69 | |
2024中华女典华服大赛荔湾赛区个人海选赛 | |||
排名 | 姓名 | 成绩 | 备注 |
1 | 朱玲玲 | 82.15 | |
2 | 龚美华 | 80.14 | |
3 | 陈莉莉 | 79.49 | |
4 | 李美嫦 | 79.04 | |
5 | 江岸宁 | 78.53 | |
6 | 徐运玲 | 78.18 | |
7 | 樊秀梅 | 78 | |
8 | 郭小英 | 77.46 | |
9 | 蓝秀萍 | 77.45 | |
10 | 李雪芳 | 76.79 | |
排名 | 姓名 | 成绩 | 备注 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
排名 | 姓名 | 成绩 | 备注 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
排名 | 姓名 | 成绩 | 备注 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
排名 | 姓名 | 成绩 | 备注 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
排名 | 姓名 | 成绩 | 备注 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
排名 | 姓名 | 成绩 | 备注 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
排名 | 姓名 | 成绩 | 备注 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
排名 | 姓名 | 成绩 | 备注 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
排名 | 姓名 | 成绩 | 备注 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
排名 | 姓名 | 成绩 | 备注 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
排名 | 姓名 | 成绩 | 备注 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
排名 | 姓名 | 成绩 | 备注 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
排名 | 姓名 | 成绩 | 备注 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
排名 | 姓名 | 成绩 | 备注 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
排名 | 姓名 | 成绩 | 备注 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
排名 | 姓名 | 成绩 | 备注 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
排名 | 姓名 | 成绩 | 备注 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
排名 | 姓名 | 成绩 | 备注 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |