贵州省人民政府大米票
柴票/米票
图片提供:户部 周华轩 佚名
| 年代 | 票品 | 面值 | 规格 | 参考价格 |
| 1950 | 柴票【实票】 | 10斤 | 000×000mm | 00000~00000 |
| 1950 | 米票【实票】 | 1斤 | ||
| 米票【实票】 | 50斤 | |||
| 1951.1 | 大米【实票】 | 1斤半 | ||
|
大米【实票】 | 5市斤 | |||
|
大米【实票】 | 10市斤 | |||
|
1951.7 |
大米【实票】 | 1斤半 | ||
|
大米【实票】 | 5市斤 | |||
|
大米【实票】 | 10市斤 | |||
|
1951.7 |
大米【票样】 | 1斤半 | ||
|
大米【票样】 | 5市斤 | |||
|
大米【票样】 | 10市斤 | |||
|
大米【票样】 | 50市斤 | |||
|
大米【票样】 | 100市斤 |
1950年贵州省人民政府柴票【实票】
1950年贵州省人民政府米票【实票】
1951年1月贵州省人民政府大米票
【实票】
1951年7月贵州省人民政府大米票
【实票】
1951年7月贵州省人民政府大米票
【票样】







